
Лучшие университеты Франции 2025
Франция славится не только своими культурными достопримечательностями и кухней, но и высококлассным образованием. Если вы мечтаете получить престижное образование в одной из лучших стран мира, наш рейтинг университетов Франции на 2025/2026 учебный год станет вашим надежным путеводителем. В этом списке представлены ведущие вузы, которые получили признание не только в Европе, но и по всему миру. Основываясь на данных QS World University Rankings и Times Higher Education World University Rankings, мы выделили французские учебные заведения, которые предлагают высокое качество образования, активно занимаются научными исследованиями и имеют отличную репутацию среди работодателей. Узнайте, какие университеты Франции вошли в топ-список и как они могут помочь вам достичь ваших академических и профессиональных целей.
Эти рейтинги строятся на основе множества критериев, таких как качество образования, научная деятельность, международное признание и репутация среди работодателей. Они помогают студентам выбрать наиболее подходящие учебные заведения для достижения своих образовательных и профессиональных целей.
Однако ориентироваться только на позицию университета в рейтинге не совсем правильная стратегия. Стоит учитывать несколько факторов, о которых мы написали в статье про высшее образование за рубежом.
Рейтинг лучших университетов Франции 2025 по версии QS World University Rankings
Место в мире | Университет |
24 | Université PSL (Paris Sciences & Lettres) |
46 | Institut Polytechnique de Paris |
63 | Sorbonne University |
73 | Université Paris-Saclay |
187 | École Normale Supérieure de Lyon |
283 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
302 | Université Paris Cité |
334 | Université Grenoble Alpes |
350 | Sciences Po |
405 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon) |
Рейтинг лучших университетов Франции 2025 по версии Times Higher Education’s World University Rankings
Место в мире | Университет | Количество студентов | Иностранные студенты |
42 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 16122 | 22% |
64 | Université Paris-Saclay | 31662 | 24% |
71 | Institut Polytechnique de Paris | 6073 | 42% |
76 | Sorbonne University | 41527 | 22% |
183 | Université Paris Cité | 61691 | 8% |
251–300 | École Normale Supérieure de Lyon | 2024 | 11% |
301–350 | Université Grenoble Alpes | 51244 | 17% |
301–350 | Montpellier University | 40734 | 15% |
351–400 | Aix-Marseille University | 72946 | 14% |
351–400 | University of Bordeaux | 52643 | 14% |
401–500 | Centrale Nantes | 1678 | 39% |
401–500 | Claude Bernard University Lyon 1 | 27444 | 14% |
401–500 | École des Ponts ParisTech | 1992 | 39% |
401–500 | University of Toulouse | 111949 | 15% |
401–500 | IMT Atlantique | 1683 | 37% |
401–500 | Institut Agro | 3117 | 13% |
501–600 | University of Côte d’Azur | 33024 | 20% |
501–600 | ENSTA Bretagne | 652 | 18% |
501–600 | Nantes Université | 36654 | 9% |
501–600 | Sciences Po | 12445 | 32% |
601–800 | École Centrale de Lyon | 2286 | 24% |
601–800 | École des Mines de Saint-Étienne | 1089 | 24% |
601–800 | École Nationale des Travaux Publics de l'État (ENTPE) | 800 | 14% |
601–800 | University of Lille | 79372 | 13% |
601–800 | University of Lorraine | 63803 | 16% |
601–800 | National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon) | 6132 | 9% |
801–1000 | Arts et Métiers | 5971 | 2% |
801–1000 | Université de Bretagne Occidentale | 23163 | 11% |
801–1000 | University of Clermont Auvergne | 37049 | 15% |
801–1000 | CY Cergy Paris University | 16082 | 26% |
801–1000 | Panthéon-Sorbonne University – Paris 1 | 36995 | 20% |
801–1000 | Université de Poitiers | 29281 | 11% |
801–1000 | University of Rennes 1 | 27592 | 12% |
801–1000 | University of Tours | 29491 | 11% |
1001–1200 | University of Franche-Comté | 24908 | 11% |
1001–1200 | IMT Nord Europe | 1592 | 19% |
1001–1200 | University of Technology of Troyes | 3174 | 22% |
1201–1500 | Université Polytechnique Hauts-de-France | 13422 | 12% |
1201–1500 | Lumière University, Lyon 2 | 26014 | 18% |
1201–1500 | Paris Nanterre University | 35218 | 16% |
1201–1500 | University of Pau and Pays de l’Adour | 14105 | 15% |
1201–1500 | Université Sorbonne Nouvelle | 16357 | 26% |
1201–1500 | University of Technology of Compiègne | 4171 | 9% |
1501+ | Jean Moulin University – Lyon 3 | 27655 | 18% |
– | Audencia | 6627 | 37% |
– | IMT Mines Alès | 1324 | 13% |
– | Université du Littoral Côte d’Opale | 9154 | 17% |
– | Panthéon-Assas University (Paris 2) | 21264 | 12% |
– | Rennes School of Business | 3286 | 34% |
Другие статьи
Специальные предложения

Уманцева
по работе с клиентами